一:基本原理
多參數(shù)食品安全快速分析儀(50個參數(shù))是依照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),能快速檢測出各種食品(農(nóng)  產(chǎn)品)中農(nóng)藥殘留,甲醛,吊白塊,二氧化硫,亞硝酸鹽,硝酸鹽等50余種有毒有害物質(zhì)和添加劑的含量,是一臺集多種檢測功能于一體的食品安全綜合檢測儀器,廣泛應(yīng)用于蔬菜瓜果,米面制品,干貨副食品,藥材,水產(chǎn)品,肉制品,腌菜類等檢測,可適應(yīng)于食品生產(chǎn),流通,檢測等多領(lǐng)域. 詳細(xì)參數(shù)
|              1              |                          甲 醛              |                          1.0 mg/kg              |                          0.0~500.0mg/kg              |                          26              |                          淀 粉 酶              |                          ≤4 mL/(g.h)              |                          0.0~25.0mL/(g.h)              |         
|              2              |                          二氧化硫              |                          1.0 mg/kg              |                          0.0~200.0mg/kg              |                          27              |                          醬油總酸              |                          0.1g/100mL              |                          0.0~10.0g/100mL              |         
|              3              |                          亞硝酸鹽              |                          2.0 mg/kg              |                          0.0~200.0mg/kg              |                          28              |                          食醋總酸              |                          0.1g/100mL              |                          0.0~10.0g/100mL              |         
|              4              |                          吊 白 塊              |                          5.0 mg/kg              |                          0.0~500.0mg/kg              |                          29              |                          食用油酸價              |                          0.1KOHmg/g              |                          0.0~30.0KOHmg/g              |         
|              5              |                          農(nóng)藥殘毒              |                          2mg/L(甲胺磷)              |                          0.0~100.0%              |                          30              |                          味 素              |                          50.0 g/100g              |                          0.0~100.0g/100g              |         
|              6              |                          氨基酸態(tài)氮              |                          0.10 g/100mL              |                          0.00~2.00g/100mL              |                          31              |                          陳 化 糧              |                          5.0KOHmg/100g              |                          0.0~500.0             KOHmg/100g              |         
|              7              |                          組 胺              |                          10.0 mg/100g              |                          0.0~500.0mg/100g              |                          32              |                          大米新鮮度1             大米新鮮度2              |                          三年以上              |                          1~3年              |         
|              8              |                          過氧化值              |                          0.3 mmol/kg              |                          0.0~11.0mmol/kg              |                          33              |                          過氧化苯甲酰              |                          10.0 mg/kg              |                          0.0~200.0mg/kg              |         
|              9              |                          丙 二 醛              |                          0.02 mg/100g              |                          0.00~1.00mg/100g              |                          34              |                          *胺氮              |                          2.0 mg/100g              |                          0.0~20.0mg/100g              |         
|              10              |                          食 鹽 碘              |                          2.0 mg/kg              |                          0.0~80.0mg/kg              |                          35              |                          揮發(fā)鹽基氮              |                          1.0 mg/100g              |                          0.0~150.0mg/100g              |         
|              11              |                          雙 氧 水              |                          10.0 mg/kg              |                          0.0~1000.0mg/kg              |                          36              |                          檸 檬 黃              |                          1.0 mg/kg              |                          0.0~200.0mg/kg              |         
|              12              |                          芝 麻 油              |                          3.0%              |                          0.0~100.0%              |                          37              |                          日 落 黃              |                          1.0 mg/kg              |                          0.0~200.0mg/kg              |         
|              13              |                          硝 酸 鹽              |                          100.0 mg/kg              |                          0.0~15000.0mg/kg              |                          38              |                          胭 脂 紅              |                          1.0 mg/kg              |                          0.0~200.0mg/kg              |         
|              14              |                          硼 砂              |                          10.0 mg/kg(固體)             1.0 mg/L (液體)              |                          0.0~600.0mg/kg固體             0.0~60.0mg/L 液體              |                          39              |                          莧 菜 紅              |                          1.0 mg/kg              |                          0.0~200.0mg/kg              |         
|              15              |                          劣 質(zhì) 奶              |                          0.5 g/100m L(液體)             4.0 g/100g(固體)              |                          0.0~4.0g/100mL液體0.0~40.0g/100g 固體              |                          40              |                          亮 藍(lán)              |                          0.2 mg/kg              |                          0.0~50.0mg/kg              |         
|              16              |                          甲 醇              |                          0.02 g/100mL              |                          0.00~0.20 g/100mL              |                          41              |                          誘 惑 紅              |                          1.0 mg/kg              |                          0.0~200.0mg/kg              |         
|              17              |                          乙 醇              |                          5度              |                          0~100度              |                          42              |                          病 害 肉              |                          0.010A              |                          0.000~2.000A              |         
|              18              |                          重金屬鉛              |                          0.5 mg/kg              |                          0.0~15.0 mg/kg             (以pb計)              |                          43              |                          變 質(zhì) 肉              |                          0.010A              |                          0.000~2.000A              |         
|              19              |                          無 機 砷              |                          0.05 mg/kg              |                          0.00~4.00mg/kg              |                          44              |                          細(xì)菌毒素              |                          1.0 mg/kg              |                          0.0~70.0mg/kg              |         
|              20              |                          糖 精              |                          25.0 mg/kg(固體)             10.0 mg/kg(液體)              |                          0.0~2000 . 0mg/kg 固體0.0~2000 . 0mg/kg 液體              |                          45              |                          P H              |                          0.2               |                          0~14.0              |         
|              21              |                          蜂蜜水分              |                          12.0%              |                          0.0~27.0%              |                          46              |                          山 梨 酸              |                          20.0mg/kg              |                          0.0~2000.0mg/kg              |         
|              22              |                          果糖·葡萄糖              |                          13.0%              |                          0.0~76.0%              |                          47              |                          茶葉有機磷              |                          0.5 mg/kg              |                          0~10.0mg/kg              |         
|              23              |                          蜂蜜蔗糖              |                          3.0%              |                          0.0~12.0%              |                          48              |                          木耳摻假              |                          0              |                          0~2000              |         
|              24              |                          蜂蜜酸度              |                          4.0mL/kg              |                          0.0~100.0mL/kg              |                          49              |                          食鹽·鹽度              |                          液體:0.2% 固體:1.0%              |                          液體:0.0~28.0% 固體:0.0~100.0%              |         
|              25              |                          羥甲基糠醛              |                          1.0mg/kg              |                          0.0~100.0mg/kg              |                          50              |                          食品溫度              |                          -50℃              |                          -50~300℃              |         
,
二:儀器特點及隨機配件
1可現(xiàn)場分別定量檢測出食品中50個參數(shù)。
2儀器提供完備的附件配置,采用美觀耐用的鋁合金包裝箱. 
3儀器提供軟件光盤,車載電源線,電子天平,各種規(guī)格微量移液器,比色皿,三角瓶,計時器,洗瓶,燒杯等配套附件,方便用戶于固定實驗室或移動實驗室的操作.
, 隨機配件
* 主機1臺
* GDYQ-703S食品檢測·快速蒸餾提取儀1臺
* GDYQ-704S食品檢測·快速粉碎機1臺
* GDYQ-705S食品檢測·快速超聲提取儀1臺
* GDYQ-706S食品檢測·快速分離儀1臺
* GDYQ-707S食品檢測·快速恒溫水浴鍋1臺
* GDYQ-708SA便攜式恒溫加熱·制冷儀1臺
* GDYQ-709S食品檢測·快速攪拌提取儀1臺
* 電子臺秤1臺 
* 移液器1套
* 樣品前處理器具1套
* 內(nèi)置微型打印機
* 微機接口和數(shù)據(jù)處理軟件1套
* 試劑各1套(每套50次,其中農(nóng)殘500次)
* 電腦1臺通道擴展器 
上海樂利科技自動化有限公司竭誠為您服務(wù)
:潘永廠
: , 5108 3268 , 5108 5152 , 5108 5153
銷售直線: 
銷售 
:2355260838#.com(為避免垃圾郵件,發(fā)郵件的時候請把#改成@) 
shfl888#vip.126.com (為避免垃圾郵件,發(fā)郵件的時候請把#改成@)
    2355260838
企業(yè):http://www.mrogk.com  www.shlie.com.cn  www.shlie.com 
地址:上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)張掖路333號瑞爾大廈5層
溫馨提示:標(biāo)價不準(zhǔn),請
感謝您關(guān)注我們的產(chǎn)品,若您希望獲得進(jìn)一步的了解,歡迎您隨時聯(lián)絡(luò)我們,誠邀為您提供zui滿意的服務(wù)!
上一篇:測量機的原理下一篇:超聲波流量計的優(yōu)勢
    
